Teams | P | W | D | L | F | A | FP | Pts |
---|
Blizzards | 9 | 7 | 0 | 2 | 87 | 57 | 0 | 21 |
Los Desconocidos | 9 | 5 | 0 | 4 | 86 | 73 | 0 | 15 |
A-Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 76 | 74 | 0 | 15 |
L in Pyjamas | 9 | 3 | 0 | 6 | 74 | 92 | 0 | 9 |
Wild Dogs | 8 | 2 | 0 | 6 | 63 | 90 | 0 | 6 |
- [P] Played
- [W] Won
- [D] Drawn
- [L] Lost
- [F] Goals for
- [A] Goals against
- [FP] Fair Play
- [PTS] Points
Monday 4th Oct 2021 WEEK 1
A-Team | 8 - 6Blizzards | Blizzards |
Wild Dogs | 7 - 12Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Monday 11th Oct 2021 WEEK 2
Wild Dogs | 5 - 8Wild Dogs | L in Pyjamas |
A-Team | 8 - 6A-Team | Los Desconocidos |
Monday 18th Oct 2021 WEEK 3
Blizzards | 7 - 4Blizzards | Los Desconocidos |
A-Team | 9 - 14L in Pyjamas | L in Pyjamas |
Monday 25th Oct 2021 WEEK 4
L in Pyjamas | 7 - 14Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Wild Dogs | 5 - 13Wild Dogs | Blizzards |
Monday 1st Nov 2021 WEEK 5
L in Pyjamas | 7 - 14Blizzards | Blizzards |
A-Team | 10 - 4Wild Dogs | Wild Dogs |
Monday 8th Nov 2021 WEEK 6
Wild Dogs | 15 - 12WildDogs | Los Desconocidos |
A-Team | 5 - 6A-Team | Blizzards |
Monday 15th Nov 2021 WEEK 7
A-Team | 8 - 13Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Wild Dogs | 13 - 8L in Pyjamas | L in Pyjamas |
Monday 22th Nov 2021 WEEK 8
A-Team | 11 - 10A-Team | L in Pyjamas |
Blizzards | 5 - 7Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Monday 29th Nov 2021 WEEK 9
Wild Dogs | 10 - 14Blizzards | Blizzards |
L in Pyjamas | 10 - 6L in Pyjamas | Los Desconocidos |
Monday 21th Feb 2022 WEEK 10
A-Team | 10 - 4A-Team | Wild Dogs |
L in Pyjamas | 4 - 8L in Pyjamas | Blizzards |
Monday 28th Feb 2022 WEEK 11
Los Desconocidos | 12 - 62nd | L in Pyjamas |
Blizzards | 11 - 7Ufutsal | A-Team |
Previous NextPlayer | Team | Nummer | Gespielt | Refereed |
---|
Jaime | A-Team | | 10 | 0 |
Oscar | BLIZZARDS | | 10 | 0 |
Jose | A-Team | | 9 | 0 |
Claudio | LOS DESCONOCIDOS | | 8 | 0 |
Paulo | WILD DOGS | | 8 | 0 |
Ricardo | BLIZZARDS | | 8 | 0 |
Gianluca | BLIZZARDS | | 8 | 0 |
Stephan | BLIZZARDS | | 8 | 0 |
George | WILD DOGS | | 7 | 0 |
Jakob | BLIZZARDS | | 7 | 0 |
Pablo | LALLANAS | | 7 | 0 |
Lucien | LOS DESCONOCIDOS | | 7 | 0 |
Andrew | WILD DOGS | | 7 | 0 |
Markus Kuehn | A-Team | | 7 | 0 |
Mathias | LOS DESCONOCIDOS | | 6 | 0 |
Dmitry | WILD DOGS | | 6 | 0 |
Sandro | LALLANAS | | 6 | 0 |
Robin | LOS DESCONOCIDOS | | 6 | 0 |
Markus Setz | A-Team | | 4 | 0 |
Jose Mario | LALLANAS | | 3 | 0 |
Cesar | A-Team | | 3 | 0 |
Javier | WILD DOGS | | 2 | 0 |
Marco | A-Team | | 2 | 0 |
Alessandro | BLIZZARDS | | 2 | 0 |
Christian | BLIZZARDS | | 1 | 0 |
Christian | BLIZZARDS | | 1 | 0 |
Sebastien | BLIZZARDS | | 0 | 0 |
Aljoscha | LALLANAS | | 0 | 0 |
Alejandro | WILD DOGS | | 0 | 0 |
fg | LALLANAS | | 0 | 0 |
Wir organisieren wöchentlichen Spielen, unter Sicherstellung des Fair Play in einem Amateur-Wettbewerb.
Wenn du allein kommen möchtest, sei nicht schüchtern. Wir finden ein Team für dich.