Teams | P | W | D | L | F | A | FP | Pts |
---|
A-Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 71 | 60 | 0 | 19 |
L in Pyjamas | 9 | 5 | 0 | 4 | 58 | 65 | 0 | 15 |
Los Desconocidos | 9 | 4 | 1 | 4 | 83 | 85 | 0 | 13 |
Blizzards | 9 | 4 | 1 | 4 | 72 | 65 | 0 | 13 |
Wild Dogs | 8 | 1 | 1 | 6 | 50 | 59 | 0 | 4 |
- [P] Played
- [W] Won
- [D] Drawn
- [L] Lost
- [F] Goals for
- [A] Goals against
- [FP] Fair Play
- [PTS] Points
Monday 30th May 2022 WEEK 1
A-Team | 7 - 4L in Pyjamas | L in Pyjamas |
Wild Dogs | 7 - 9Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Monday 4th July 2022 WEEK 2
L in Pyjamas | 9 - 8L in Pyjamas | Los Desconocidos |
A-Team | 10 - 6Blizzards | Blizzards |
Monday 11th July 2022 WEEK 3
Blizzards | 11 - 6Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Wild Dogs | 3 - 4Wild Dogs | L in Pyjamas |
Monday 22th August 2022 WEEK 4
Blizzards | 10 - 4L in Pyjamas | L in Pyjamas |
A-Team | 6 - 6Wild Dogs | Wild Dogs |
Monday 29th August 2022 WEEK 5
Wild Dogs | 15 - 5WildDogs | Los Desconocidos |
A-Team | 5 - 6A-Team | L in Pyjamas |
Monday 5th Sept 2022 WEEK 6
A-Team | 8 - 10Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Wild Dogs | 8 - 12Blizzards | Blizzards |
Monday 19th Sept 2022 WEEK 7
A-Team | 7 - 6A-Team | Blizzards |
L in Pyjamas | 5 - 17Los Desconocidos | Los Desconocidos |
Monday 26th Sept 2022 WEEK 8
Wild Dogs | 2 - 11L in Pyjamas | L in Pyjamas |
Blizzards | 12 - 12Blizzards | Los Desconocidos |
Monday 3rd Oct 2022 WEEK 9
A-Team | 10 - 8A-Team | Wild Dogs |
Blizzards | 5 - 8Blizzards | L in Pyjamas |
Monday 24th Oct 2022 WEEK 10
Wild Dogs | 1 - 2Wild Dogs | Blizzards |
A-Team | 10 - 7A-Team | Los Desconocidos |
Monday 31th Oct 2022 WEEK 11
Los Desconocidos | 9 - 8Blizzards | Blizzards |
L in Pyjamas | 7 - 8Ufutsal | A-Team |
Previous NextPlayer | Team | Nummer | Gespielt | Refereed |
---|
Alessandro | BLIZZARDS | | 9 | 0 |
Ricardo | BLIZZARDS | | 9 | 0 |
Matteo | BLIZZARDS | | 9 | 0 |
Jaime | A-Team | | 8 | 0 |
Cesar | A-Team | | 8 | 0 |
Dmitry | WILD DOGS | | 8 | 0 |
Mathias | LOS DESCONOCIDOS | | 8 | 0 |
Robin | LOS DESCONOCIDOS | | 7 | 0 |
Lucien | LOS DESCONOCIDOS | | 7 | 0 |
Bertrand | LALLANAS | | 7 | 0 |
Alexander | LALLANAS | | 7 | 0 |
George | WILD DOGS | | 7 | 0 |
Jose | A-Team | | 7 | 0 |
Gianni | A-Team | | 6 | 0 |
Christoph | WILD DOGS | | 6 | 0 |
Simon | LOS DESCONOCIDOS | | 5 | 0 |
Sandro | LALLANAS | | 5 | 0 |
Ruben | LALLANAS | | 5 | 0 |
Nicholas | LOS DESCONOCIDOS | | 5 | 0 |
Xhevit | WILD DOGS | | 4 | 0 |
Pablo | LALLANAS | | 4 | 0 |
Paulo | WILD DOGS | | 4 | 0 |
Pascal | LOS DESCONOCIDOS | | 4 | 0 |
Francisco | A-Team | | 2 | 0 |
Gianluca | BLIZZARDS | | 2 | 0 |
Darren | LALLANAS | | 2 | 0 |
Christian | BLIZZARDS | | 2 | 0 |
Andrew | WILD DOGS | | 1 | 0 |
Javier | WILD DOGS | | 1 | 0 |
Oscar | BLIZZARDS | | 1 | 0 |
Markus Kuehn | A-Team | | 1 | 0 |
Simone | A-Team | | 0 | 0 |
Aljoscha | LALLANAS | | 0 | 0 |
Wir organisieren wöchentlichen Spielen, unter Sicherstellung des Fair Play in einem Amateur-Wettbewerb.
Wenn du allein kommen möchtest, sei nicht schüchtern. Wir finden ein Team für dich.