Teams | P | W | D | L | F | A | FP | Pts |
---|
A-Team | 9 | 8 | 0 | 1 | 97 | 51 | 0 | 24 |
Los Desconocidos | 9 | 6 | 1 | 2 | 93 | 70 | 0 | 19 |
Blizzards | 9 | 3 | 2 | 4 | 76 | 72 | 0 | 11 |
L in Pyjamas | 9 | 2 | 1 | 6 | 67 | 91 | 0 | 7 |
Wild Dogs | 8 | 0 | 2 | 6 | 50 | 99 | 0 | 2 |
- [P] Played
- [W] Won
- [D] Drawn
- [L] Lost
- [F] Goals for
- [A] Goals against
- [FP] Fair Play
- [PTS] Points
Monday 24th Aug 2020 WEEK 1
L in Pyjamas | 9 - 8Paulo | Blizzards |
Los Desconocidos | 14 - 6Ricardo | Wild Dogs |
Monday 31th Aug 2020 WEEK 2
Los Desconocidos | 12 - 19Andres | A-Team |
L in Pyjamas | 9 - 5Mathias | Wild Dogs |
Monday 7th Sep 2020 WEEK 3
Blizzards | 17 - 9Markus K | Wild Dogs |
L in Pyjamas | 4 - 11Alessandro | A-Team |
Monday 21th Sep 2020 WEEK 4
A-Team | 9 - 1Lucien | Wild Dogs |
Los Desconocidos | 7 - 5Paulo | Blizzards |
Monday 28th Sep 2020 WEEK 5
A-Team | 10 - 4Claudio | Blizzards |
L in Pyjamas | 6 - 12Christian | Los Desconocidos |
Monday 12th Oct 2020 WEEK 6
Los Desconocidos | 11 - 3David | Wild Dogs |
L in Pyjamas | 9 - 10Robin | Blizzards |
Monday 23th Aug 2021 WEEK 7
L in Pyjamas | 10 - 10Pablo | Wild Dogs |
Los Desconocidos | 10 - 8Jose | A-Team |
Monday 30th Aug 2021 WEEK 8
L in Pyjamas | 7 - 15Jose Mario | A-Team |
Blizzards | 9 - 9Andy | Wild Dogs |
Monday 6th Sep 2021 WEEK 9
Los Desconocidos | 10 - 10Christian | Blizzards |
A-Team | 11 - 7Cesar | Wild Dogs |
Monday 20th Sep 2021 WEEK 10
L in Pyjamas | 7 - 10Andres | Los Desconocidos |
A-Team | 3 - 1Jose | Blizzards |
Monday 27th Sep 2021 WEEK 11
Blizzards | 10 - 6Ufutsal | L in Pyjamas |
A-Team | 6 - 5Ufutsal | Los Desconocidos |
Previous NextPlayer | Team | Nummer | Gespielt | Refereed |
---|
Mathias | LOS DESCONOCIDOS | | 9 | 2 |
Claudio | LOS DESCONOCIDOS | | 7 | 2 |
Jose | A-Team | | 7 | 2 |
Paulo | WILD DOGS | | 6 | 2 |
Cesar | A-Team | | 9 | 1 |
Ricardo | BLIZZARDS | | 6 | 1 |
Christian | BLIZZARDS | | 6 | 1 |
Christian | BLIZZARDS | | 6 | 1 |
Pablo | LALLANAS | | 5 | 1 |
Lucien | LOS DESCONOCIDOS | | 5 | 1 |
Oscar | BLIZZARDS | | 10 | 0 |
Gianluca | BLIZZARDS | | 9 | 0 |
Javier | WILD DOGS | | 8 | 0 |
Jose Mario | LALLANAS | | 8 | 0 |
Jaime | A-Team | | 8 | 0 |
Sandro | LALLANAS | | 7 | 0 |
Xhevit | WILD DOGS | | 6 | 0 |
Dmitry | WILD DOGS | | 6 | 0 |
Sebastien | BLIZZARDS | | 6 | 0 |
Markus Kuehn | A-Team | | 6 | 0 |
George | WILD DOGS | | 5 | 0 |
Marco | A-Team | | 5 | 0 |
Jakob | BLIZZARDS | | 5 | 0 |
Paul | LALLANAS | | 5 | 0 |
Andrew | WILD DOGS | | 4 | 0 |
Markus Setz | A-Team | | 4 | 0 |
Alessandro | BLIZZARDS | | 4 | 0 |
Aljoscha | LALLANAS | | 4 | 0 |
Alejandro | WILD DOGS | | 3 | 0 |
Robin | LOS DESCONOCIDOS | | 1 | 0 |
fg | LALLANAS | | 0 | 0 |
Stephan | BLIZZARDS | | 0 | 0 |
Wir organisieren wöchentlichen Spielen, unter Sicherstellung des Fair Play in einem Amateur-Wettbewerb.
Wenn du allein kommen möchtest, sei nicht schüchtern. Wir finden ein Team für dich.