Teams | P | W | D | L | F | A | FP | Pts |
---|
Los Desconocidos | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 39 | 0 | 12 |
A-Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 21 | 0 | 12 |
Blizzards | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 44 | 0 | 6 |
L in Pyjamas | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 46 | 0 | 6 |
Wild Dogs | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 69 | 0 | 0 |
- [P] Played
- [W] Won
- [D] Drawn
- [L] Lost
- [F] Goals for
- [A] Goals against
- [FP] Fair Play
- [PTS] Points
Monday 24th Aug 2020 WEEK 1
L in Pyjamas | 9 - 8Paulo | Blizzards |
Los Desconocidos | 14 - 6Ricardo | Wild Dogs |
Monday 31th Aug 2020 WEEK 2
Los Desconocidos | 12 - 19Andres | A-Team |
L in Pyjamas | 9 - 5Mathias | Wild Dogs |
Monday 7th Sep 2020 WEEK 3
Blizzards | 17 - 9Markus K | Wild Dogs |
L in Pyjamas | 4 - 11Alessandro | A-Team |
Monday 21th Sep 2020 WEEK 4
A-Team | 9 - 1Lucien | Wild Dogs |
Los Desconocidos | 7 - 5Paulo | Blizzards |
Monday 28th Sep 2020 WEEK 5
A-Team | 10 - 4Claudio | Blizzards |
L in Pyjamas | 6 - 12Christian | Los Desconocidos |
Monday 12th Oct 2020 WEEK 6
Los Desconocidos | 11 - 3L in Pyjamas | Wild Dogs |
L in Pyjamas | 9 - 10Los Desconocidos | Blizzards |
TBD WEEK 7
L in Pyjamas | 19.55hA-Team | Wild Dogs |
Los Desconocidos | 20.40hWild Dogs | A-Team |
TBD WEEK 8
L in Pyjamas | 19.55hWild Dogs | A-Team |
Blizzards | 20.40hL in Pyjamas | Wild Dogs |
TBD WEEK 9
Los Desconocidos | 19.55hA-Team | Blizzards |
A-Team | 20.40hBlizzards | Wild Dogs |
TBD WEEK 10
L in Pyjamas | 19.55hA-Team | Los Desconocidos |
A-Team | 20.40hL in Pyjamas | Blizzards |
TBD WEEK 11
Los Desconocidos | 19.55h2nd | L in Pyjamas |
A-Team | 20.40hUfutsal | Blizzards |
Previous NextPlayer | Team | Nummer | Gespielt | Refereed |
---|
Paulo | WILD DOGS | | 6 | 2 |
Andres | LALLANAS | | 5 | 2 |
Mathias | LOS DESCONOCIDOS | | 5 | 2 |
Claudio | LOS DESCONOCIDOS | | 4 | 2 |
Christian | BLIZZARDS | | 5 | 1 |
Christian | BLIZZARDS | | 5 | 1 |
Ricardo | BLIZZARDS | | 3 | 1 |
Lucien | LOS DESCONOCIDOS | | 1 | 1 |
George | WILD DOGS | | 5 | 0 |
Javier | WILD DOGS | | 5 | 0 |
Gianluca | BLIZZARDS | | 5 | 0 |
Oscar | BLIZZARDS | | 5 | 0 |
Jakob | BLIZZARDS | | 4 | 0 |
Cesar | A-Team | | 4 | 0 |
Marco | A-Team | | 4 | 0 |
Jaime | A-Team | | 4 | 0 |
Markus Setz | A-Team | | 4 | 0 |
Sandro | LALLANAS | | 4 | 0 |
Jose Mario | LALLANAS | | 4 | 0 |
Alessandro | BLIZZARDS | | 4 | 0 |
Sebastien | BLIZZARDS | | 4 | 0 |
Xhevit | WILD DOGS | | 3 | 0 |
Dmitry | WILD DOGS | | 3 | 0 |
Paul | LALLANAS | | 3 | 0 |
Pablo | LALLANAS | | 3 | 0 |
Aljoscha | LALLANAS | | 3 | 0 |
Markus Kuehn | A-Team | | 2 | 0 |
Jose | A-Team | | 2 | 0 |
Andrew | WILD DOGS | | 2 | 0 |
Robin | LOS DESCONOCIDOS | | 1 | 0 |
Alejandro | WILD DOGS | | 0 | 0 |
Stephan | BLIZZARDS | | 0 | 0 |
Wir organisieren wöchentlichen Spielen, unter Sicherstellung des Fair Play in einem Amateur-Wettbewerb.
Wenn du allein kommen möchtest, sei nicht schüchtern. Wir finden ein Team für dich.