Teams | P | W | D | L | F | A | FP | Pts |
---|
A-Team | 9 | 6 | 0 | 3 | 106 | 70 | 0 | 21 |
Blizzards | 9 | 6 | 0 | 3 | 72 | 63 | 0 | 18 |
Los Desconocidos | 9 | 5 | 0 | 4 | 95 | 90 | 0 | 18 |
Wild Dogs | 8 | 3 | 0 | 5 | 71 | 92 | 0 | 9 |
L in Pyjamas | 9 | 2 | 0 | 7 | 82 | 111 | 0 | 6 |
- [P] Played
- [W] Won
- [D] Drawn
- [L] Lost
- [F] Goals for
- [A] Goals against
- [FP] Fair Play
- [PTS] Points
Monday 7th Oct 2019 WEEK 1
L in Pyjamas | 7 - 12Alvaro | Blizzards |
Los Desconocidos | 11 - 9Alessandro | Wild Dogs |
Monday 14th Oct 2019 WEEK 2
Los Desconocidos | 17 - 10Andres | A-Team |
L in Pyjamas | 14 - 12Robin | Wild Dogs |
Monday 21th Oct 2019 WEEK 3
Blizzards | 13 - 8Jaime | Wild Dogs |
L in Pyjamas | 8 - 16Stephan | A-Team |
Monday 28th Oct 2019 WEEK 4
A-Team | 11 - 3Felipe | Wild Dogs |
Los Desconocidos | 6 - 5Xhevit | Blizzards |
Monday 4rd Nov 2019 WEEK 5
A-Team | 7 - 8Robin | Blizzards |
L in Pyjamas | 15 - 13Christian | Los Desconocidos |
Monday 11th Nov 2019 WEEK 6
Los Desconocidos | 12 - 13Paul | Wild Dogs |
L in Pyjamas | 9 - 11Janik | Blizzards |
Monday 18th Nov 2019 WEEK 7
L in Pyjamas | 7 - 10Markus | Wild Dogs |
Los Desconocidos | 11 - 14George | A-Team |
Monday 25th Nov 2019 WEEK 8
L in Pyjamas | 6 - 13Paulo | A-Team |
Blizzards | 5 - 9David | Wild Dogs |
Monday 2nd Dec 2019 WEEK 9
Los Desconocidos | 2 - 8Jose | Blizzards |
A-Team | 15 - 7Ricardo | Wild Dogs |
Monday 9th Dec 2019 WEEK 10
L in Pyjamas | 9 - 13Jose | Los Desconocidos |
A-Team | 4 - 6Aljoscha | Blizzards |
Monday 16th Dec 2019 WEEK 11
Los Desconocidos | 10 - 7Markus | L in Pyjamas |
A-Team | 11 - 4David | Blizzards |
Previous NextPlayer | Team | Nummer | Gespielt | Refereed |
---|
Jose | A-Team | - | 4 | 3 |
Robin | LOS DESCONOCIDOS | - | 8 | 2 |
Alvaro | WILD DOGS | - | 9 | 1 |
Christian | BLIZZARDS | - | 9 | 1 |
Ricardo | BLIZZARDS | - | 9 | 1 |
Xhevit | WILD DOGS | - | 8 | 1 |
Andres | LALLANAS | - | 7 | 1 |
George | WILD DOGS | - | 6 | 1 |
Paul | LALLANAS | - | 5 | 1 |
Aljoscha | LALLANAS | - | 4 | 1 |
Paulo | WILD DOGS | - | 4 | 1 |
Alessandro | BLIZZARDS | - | 3 | 1 |
Stephan | BLIZZARDS | - | 3 | 1 |
Janik | LOS DESCONOCIDOS | - | 3 | 1 |
Marco | A-Team | - | 9 | 0 |
Jakob | BLIZZARDS | - | 8 | 0 |
Vitaly | BLIZZARDS | - | 8 | 0 |
Sebastien | BLIZZARDS | - | 8 | 0 |
Cesar | A-Team | - | 8 | 0 |
Dmitry | WILD DOGS | - | 7 | 0 |
Claudio | LOS DESCONOCIDOS | - | 5 | 0 |
Javier | WILD DOGS | - | 5 | 0 |
Pablo | LALLANAS | - | 5 | 0 |
Jose Mario | LALLANAS | - | 5 | 0 |
Gianluca | BLIZZARDS | - | 4 | 0 |
Oscar | BLIZZARDS | - | 4 | 0 |
Alejandro | WILD DOGS | - | 3 | 0 |
Lucien | LOS DESCONOCIDOS | - | 3 | 0 |
Dominic | LOS DESCONOCIDOS | - | 2 | 0 |
Jaime | A-Team | - | 0 | 0 |
Markus Setz | A-Team | - | 0 | 0 |
Markus Kuehn | A-Team | - | 0 | 0 |
Robert | BLIZZARDS | - | 0 | 0 |
Filipe | LOS DESCONOCIDOS | - | 0 | 0 |
Wir organisieren wöchentlichen Spielen, unter Sicherstellung des Fair Play in einem Amateur-Wettbewerb.
Wenn du allein kommen möchtest, sei nicht schüchtern. Wir finden ein Team für dich.